Você está ouvindo
Tua Rádio
Ao Vivo
14:00:00
Em Alta
18:00:00
 
 

Corpo de Bombeiros Militar de Soledade divulga balanço de atividades de 2016

por Nayam Franco

Como principal aumento estão as ocorrências de fogo em vegetação rasteira que quase dobraram em um ano

O 7º Pelotão de Bombeiro Militar com sede em Soledade divulgou no início desta semana os números referentes as atividades preventivas e operacionais desenvolvidas no decorrer do ano de 2016 em sua área de ação, sendo Soledade, Ibirapuitã, Tio Hugo, Mormaço, Barros Cassal, Gramado Xavier, Fontoura Xavier e São José do Herval.

Algumas atividades operacionais e preventivas aumentaram em 2016 em relação à 2015, outras no entanto, diminuíram. Confira:

Atividades Preventivas | Em 2015 | Em 2016

Planos de Prevenção e Proteção contra Incêndios Recebidos (Novos) | 414 | 340

Análise / Reanálise de Planos de Prevenção e Proteção contra Incêndios | 567 | 731

Emissão de Certificado de Aprovação | 363 | 455

Emissão de Notificação de Correção de Análise | 204 | 276

Vistoria / Revistoria em Edificações | 1132 | 920

Emissão de Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndios | 1047 | 809

Emissão de Notificação de Correção de Vistoria | 85 | 105

Atividades Operacionais | Em 2015 | Em 2016

Acidente Veicular com Danos Materiais | 23 | 12

Acidente Veicular com Lesões Corporais | 17 | 19

Acidente Veicular com Vítima (s) Fatal (is) | 08 | 04

Apoio / Reforço | 05 | 03

Assistência / Doação | 15 | 10

Atividade Preventiva de Bombeiro | 01 | 01

Buscas | 00* | 05

Combate a Incêndio em Residência de Madeira | 09 | 07

Combate a Incêndio em Residência de Alvenaria | 05 | 02

Combate a Incêndio em Residência Mista | 02 | 03

Combate a Incêndio em Mato / Lavoura / Entulho | 32 | 61

Combate a Incêndio em Veículo a Gasolina, Álcool ou Diesel | 09 | 11

Combate a Incêndio em Estabelecimento Comercial / Industrial / Depósito | 03 | 11

Combate a Incêndio (Outros) | 02 | 03

Encontro de Cadáver – Incêndio | 02 | 03

Encontro de Cadáver – Acidente Veicular | 08 | 04

Encontro de Cadáver – Afogamento | 00 | 01

Encontro de Cadáver (Outros) | 03 | 01

Inspeção de Local | 08 | 05

Inundação | 01 | 02

Lavagem de Pista | 05 | 01

Remoção de Fonte de Perigo – Árvore | 06 | 10

Remoção de Fonte de Perigo – Insetos | 02 | 13

Remoção de Fonte de Perigo – Fios Energizados e Eletricidade em Geral | 03 | 03

Remoção de Fonte de Perigo – Animais perigosos / peçonhentos | 00* | 02

Remoção de Fonte de Perigo (Outros) | 03 | 01

Resgate | 12 | 18

Salvamento de Animal | 05 | 07

Salvamento de Pessoa | 09 | 24

Vendaval / Destelhamento | 09 | 01

*itens que não continham no balanço de 2015

As atividades preventivas realizadas no ano de 2016, tiveram o recolhimento de taxas de serviços não-emergenciais no valor de R$ 140.652,68 para o FUNREBOM (Fundo de Reequipamento de Bombeiros).

Tais valores são investidos na compra de equipamentos de proteção individual - EPI, manutenção das viaturas de combate a incêndios e administrativas, equipamentos de combate a incêndio, busca, salvamentos e atividades de defesa civil, além de manutenção do quartel da Corporação de Bombeiros.

Central de Conteúdo Unidade Tua Rádio Cristal

Enviar Correção

Comentários

Newsletter Tua Rádio

Receba gratuitamente o melhor conteúdo da Tua Rádio no seu e-mail e mantenha-se sempre atualizado.

Leia Mais