Sobrenomes e nomes mais comuns em Vacaria, segundo dados do IBGE
O levantamento mostra que “Silva” é o sobrenome mais frequente na cidade, aparecendo em 13,33% da população
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os nomes e sobrenomes mais comuns entre os moradores de Vacaria. O levantamento mostra que “Silva” é o sobrenome mais frequente na cidade, aparecendo em 13,33% da população — o equivalente a 8.556 pessoas. Em seguida estão Santos (7,26% – 4.658 pessoas) e Oliveira (4,98% – 3.197 pessoas).
Sobrenomes mais comuns em Vacaria
1. Silva – 13,33% (8.556 pessoas)
2. Santos – 7,26% (4.658 pessoas)
3. Oliveira – 4,98% (3.197 pessoas)
4. Souza – 3,83% (2.458 pessoas)
5. Borges – 3,57% (2.292 pessoas)
6. Rodrigues – 3,56% (2.285 pessoas)
7. Lima – 3,04% (1.953 pessoas)
8. Pereira – 2,96% (1.897 pessoas)
9. Vieira – 2,10% (1.348 pessoas)
10. Ribeiro – 2,08% (1.335 pessoas)
Entre os primeiros nomes, a liderança é de Maria, presente em 3,18% dos vacarianos — 2.044 pessoas. Na sequência aparecem João, Ana e José, seguidos por outros nomes tradicionais.
Primeiros nomes mais comuns em Vacaria
1. Maria – 3,18% (2.044 pessoas)
2. João – 1,91% (1.227 pessoas)
3. Ana – 1,54% (986 pessoas)
4. José – 1,48% (952 pessoas)
5. Luís – 0,89% (569 pessoas)
6. Antônio – 0,83% (534 pessoas)
7. Pedro – 0,78% (498 pessoas)
8. Paulo – 0,77% (496 pessoas)
9. Lucas – 0,74% (473 pessoas)
10. Gabriel – 0,66% (421 pessoas)
Os dados reforçam a predominância de nomes e sobrenomes tradicionais entre os habitantes de Vacaria, segundo o levantamento oficial do IBGE.

Comentários