Benefícios do INSS acima do salário mínimo terão reajuste de 3,9% em 2026
O benefício será pago conforme cronograma oficial divulgado pelo INSS
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem acima de um salário mínimo terão os benefícios reajustados em 3,9% em 2026. O percentual corresponde à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 2025, divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira (9), e representa apenas a reposição da inflação.
O mesmo índice também é utilizado para atualizar o teto previdenciário e os valores das contribuições à Previdência Social. Com a correção, o teto dos benefícios deve passar de R$ 8.157,41 para R$ 8.475,54 em 2026, podendo haver pequeno ajuste por arredondamento.
Os pagamentos com os valores corrigidos pelo novo salário mínimo, fixado em R$ 1.621, começam a ser realizados a partir de 26 de janeiro para quem recebe o piso nacional. Já os segurados que ganham acima do mínimo terão os depósitos iniciados em 2 de fevereiro.
Quem recebe um salário mínimo teve um reajuste de R$ 103 em relação ao valor do ano passado, o que representa um aumento de 6,79%. O percentual leva em conta a inflação acumulada de 12 meses até novembro, somada a parte do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024, dentro da política de valorização do mínimo.
O reajuste de 3,9% será aplicado de forma integral aos aposentados e pensionistas que já recebiam o benefício em 1º de fevereiro de 2025. Para quem começou a receber após essa data, o aumento será proporcional ao número de meses de concessão do benefício.
O extrato de pagamento com os novos valores estará disponível nos próximos dias e poderá ser consultado pelo Meu INSS, na internet, ou pelo telefone 135, da Central de Atendimento do INSS.
Calendário de pagamentos
O INSS também divulgou o calendário de pagamentos para 2026. As datas variam conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, e são divididas entre quem recebe até um salário mínimo e quem recebe acima do piso nacional.
Os segurados devem ficar atentos às datas correspondentes ao final do seu benefício para saber quando o pagamento será creditado ao longo do ano.
Para quem ganha até um salário mínimo:
- Final 1: 26/01, 23/02, 25/03, 24/04, 25/05, 24/06, 27/07, 25/08, 24/09, 26/10, 24/11 e 22/12
- Final 2: 27/01, 24/02, 26/03, 27/04, 26/05, 25/06, 28/07, 26/08, 25/09, 27/10, 25/11 e 23/12
- Final 3: 28/01, 25/02, 27/03, 28/04, 27/05, 26/06, 29/07, 27/08, 28/09, 28/10, 26/11 e 28/12
- Final 4: 29/01, 26/02, 30/01, 29/04, 28/05, 29/06, 30/07, 28/08, 29/09, 29/10, 27/11 e 29/12
- Final 5: 30/01, 27/02, 31/03, 30/04, 29/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 30/10, 30/11 e 30/12
- Final 6: 02/02, 02/03, 01/01, 04/05, 1º/06, 1º/07, 03/08, 1º/09, 01/10, 03/11, 1º/12 e 04/01
- Final 7: 03/02, 03/03, 02/04, 05/05, 02/06, 02/07, 04/08, 02/09, 02/10, 04/11, 02/12 e 05/1
- Final 8: 04/02, 03/03, 06/04, 06/05, 03/06, 03/07, 05/08, 03/09, 05/10, 05/11, 03/12 e 06/1
- Final 9: 05/02, 05/03, 07/04, 07/05, 05/06, 06/07, 06/08, 04/09, 06/10, 06/11, 04/12 e 07/1
- Final 0: 06/02, 06/03, 08/04, 08/05, 08/06, 07/01, 07/08, 08/09, 07/10, 09/11, 07/12 e 08/1
Para quem ganha mais do que um salário mínimo:
- Finais 1 e 6: 02/01, 02/03, 01/04, 04/04, 1º/06, 01/07, 03/08, 1º/09, 1º/10, 03/11, 1º/12 e 04/01
- Finais 2 e 7: 03/02, 03/03, 02/04, 05/05, 02/06, 02/07, 04/08, 02/09, 04/11, 02/12 e 05/01
- Finais 3 e 8: 04/02, 03/03, 06/04, 06/05, 03/06, 03/07, 05/08, 03/09, 05/10, 05/10, 05/11, 03/12 e 06/01
- Finais 4 e 9: 05/02, 05/03, 07/04, 07/05, 05/06, 06/06, 06/08, 04/09, 06/10, 06/11, 04/12 e 07/01
- Finais 5 e 0: 06/02, 06/03, 08/04, 08/05, 08/06, 07/07, 07/08, 08/08, 07/10, 09/11, 07/12 e 08/01.
Comentários